Adrenalin 2009
Dátum
31.3-2.4.2009
1. a 2. APRIL 2009, JASNA SLOVAKIA
Prvý deň nám počasie veľmi neprialo, keď bolo zatiahnuté a cez kopec sa občas prelievali oblaky a hmla ale stále bolo možné dokončiť kvalifikáciu. Snehové podmienky neboli veľmi dobré. S teplotami cez 0°C bol sneh mäkký a mokrý. Odtrh lavín priamo na súťažnom svahu zhoršil aj terénne podmienky.
Fabien Guenot predviedol peknú jazdu so saltami ale v ťažkom teréne spadol a stratil lyžu potom ako skákal ťažkú skalu a tak bol diskvalifikovaný. Taktiež slovenský pretekár Michal Oško predviedol peknú jazdu. Veľa pretekárov bolo diskvalifikovaných z rovnakých príčin ako Fabien.
Na nasledujúci deň bolo naplánované semifinále a finále. Celý deň bolo perfektné slnečné počasie s bezoblačnou oblohou. Štart semifinále bol posunutý z 9:30 na 10:30 pretože v noci boli mínusové teploty, ktoré spôsobili, že sneh bol tvrdý ako skala. Vplyvom slnka sa sneh postupne uvoľňoval ale v tieni bol stále tvrdý. Tieto podmienky spravili terén veľmi náročným. Všetci pretekári si to uvedomovali a ich jazdy boli opatrné čo pomohlo predísť zraneniam a nebezpečným pádom.
Veľmi peknú jazdu predviedol Stephan Hausl, ktorý vyhral kvalifikáciu v kategórii lyžiarov ale po dopade po skoku peknej skaly, stratil lyže a bol diskvalifikovaný. To isté sa stalo Melanie Martinet, ktorá vyhrala ženskú lyžiarsku kategóriu. Perfektnú jazdu predviedla Eva Walkner, ktorá vďaka nej vyhrala semifinále. Po stretnutí organizátorov a rozhodcov s pretekármi bolo rozhodnuté, že finále bude zrušené pre nebezpečné podmienky.
Napriek tomuto faktu sa všetci skvelo zabávali a boli spokojní. Dúfame, že budúci rok budú podmienky lepšie a všetci sa znova uvidíme v Jasnej.
Výsledky
Snowboard - ženy
| Umiestnenie | Priezvisko | Meno | Národnosť | Kvalifikácia | Semifinále | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bock | Aline | GER | 19,8 | 21,3 | 41,1 |
| 2 | Kuzma | Maria | AUS | 16,9 | 19,4 | 36,3 |
| 3 | Font Puig | Monica | AND | 16 | 14,4 | 30,4 |
| 4 | Nindl | Marlies | AUT | 18,6 | 7 | 25,6 |
| 5 | Wohlschlager | Ursula | AUT | 14,5 | 9,1 | 23,6 |
| 6 | Miloslawa | Niezgoda | PL | 4,8 | 5,4 | 10,2 |
Snowboard - muži
| Umiestnenie | Priezvisko | Meno | Národnosť | Kvalifikácia | Semifinále |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kozienski | Marcin | PL | 24,1 | 26,2 |
| 2 | Niklas | Hollsten | FIN | 25 | 25,2 |
| 3 | Bullet | Raphael | FRA | 28,1 | 20,2 |
| 4 | Gerhard | Gašparovič | SVK | 21,8 | 18,3 |
| 5 | Domin | Andrej | UA | 23 | 17,7 |
| 6 | Kalcher | Thomas | AUT | 21,8 | 11,8 |
| 7 | Regensburger | Daniel | AUT | 25,6 | 10,3 |
| 8 | berny | stoll | GE | 29,9 | 7,8 |
| 9 | Valenta | Roman | SVK | 21,4 | |
| 10 | Hofer | Roland | AUT | 21,2 | |
| 11 | Macek | Jan | SLO | 20,3 | |
| 12 | Andryeyev | Sergey | UA | 4 |
Lyže - ženy
| Umiestnenie | Priezvisko | Meno | Národnosť | Kvalifikácia | Semifinále |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walkner | Eva | AUT | 22,3 | 28,2 |
| 2 | Fisher | Hanna | AUS | 21,2 | 25,8 |
| 3 | Chloé | LAGET | FRA | 18 | 22,6 |
| 4 | Clare | Burns | USA | 21,6 | 22,2 |
| 5 | Hrstkova | Simona | CZE | 19,4 | 20,5 |
| 6 | Matilda | Rapaport | SWE | 24,1 | 18,4 |
| 7 | Petrova | Barbora | SVK | 22,4 | 17,7 |
| 8 | Mélanie | Martinot | FRA | 25,4 | NS |
| 9 | Lorraine | Huber | AUT | 16,7 | |
| 10 | Sorokina | Veronika | RUS | 16,3 | |
| 11 | Huber | Tina | AUT | 14,6 | |
| 12 | Goraj | Zofia | SLO | 11,4 | |
| 13 | Claire | Summers | Scottish | 10,8 | |
| NS | Hajduková | Stanislava | SVK | ||
| NS | Lehocka | Katarina | SVK |
Lyže - muži
| Umiestnenie | Priezvisko | Meno | Národnosť | Kvalifikácia | Semifinále |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PREVOST | Jérémy | FRA | 26 | 28,4 |
| 2 | Amacer | Richard | SUI | 26,2 | 24 |
| 3 | Widén | Adam | SWE | 23,2 | 24 |
| 4 | Osko | Michal | SVK | 25,3 | 23,9 |
| 5 | Hannemann | Sebastian | GER | 27,3 | 21,9 |
| 6 | Reiser | Jochen | GER | 23,7 | 21,7 |
| 7 | Michalak | Lukas | SVK | 20,9 | 21,6 |
| 8 | Michalak | Matus | SVK | 22,2 | 20,8 |
| 9 | ALZIEU | David | FRA | 24,7 | 19,5 |
| 10 | Schiffer | Tino | GER | 26,7 | 19,2 |
| 11 | Swieykowski | Lucas | ARG | 26,2 | 16,5 |
| 12 | Alastair | Watson | Scottish | 20 | 15,2 |
| 13 | Häusl | Stefan | AUT | 28,5 | NS |
| 14 | Siljama | Paul | FIN | 23,8 | NS |
| 15 | Plavka | Igor | SVK | 21,6 | NS |
| 16 | Kocot | Mikolaj | PL | 20,7 | NS |
| 17 | Knybel | David | CZE | 19 | |
| 18 | Dibona | Pietro | IT | 18,6 | |
| 19 | Caproni | Matteo | IT | 18,6 | |
| 20 | Bortolato | Nicolo | IT | 18 | |
| 21 | Knybel | Martin | CZE | 16,2 | |
| 22 | Marek | Parajka | SVK | 5,6 | |
| NS | GUENOT | Fabien | FRA | ||
| NS | Huber | Alexander | AUT | ||
| NS | Fabio | Mosca | SUI | ||
| NS | Miroslav | Matus | SVK | ||
| NS | Michal | Trzebunia | PL |
Fotogaléria
Jasná Adrenalín 2009 (Prvý deň)
Jasná Adrenalín 2009 (Druhý deň)
Video
Video Jasná Adrenalín 2009 (Prvý deň)
Video Jasná Adrenalín 2009 (Druhý deň)
Jednotlivé jazdy
O preteku
Info
Jasna - Chopok
Slovensko


















