| Poradie | Jazdec | Súčet od rozhodcov | 1. Deň(súčet 2 kôl) | Priemer na kolo 1. deň | 2 deň | Konečný počet bodov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robin Kaleta | 259 | 51,80 | 25,90 | 43,75 | 69,65 |
| 2 | Stano Majdan | 261 | 52,20 | 26,10 | 39,50 | 65,60 |
| 3 | Marian Ligda | 317 | 63,40 | 31,70 | 32,00 | 63,70 |
| 4 | Rainer Dirnstorfer | 226 | 45,20 | 22,60 | 31,00 | 53,60 |
| 5 | Matej Hulej | 209 | 41,80 | 20,90 | 32,00 | 52,90 |
| 6 | Honza Schauer | 201 | 40,20 | 20,10 | 26,75 | 46,85 |
| 7 | Štefan Džadoň | 223 | 44,60 | 22,30 | 24,50 | 46,80 |
| 8 | Pavel Ružička | 220 | 44,00 | 22,00 | 21,75 | 43,75 |
| 9 | Dušan Šima | 174 | 34,80 | 17,40 | 23,50 | 40,90 |
| 10 | Pawel Górniak | 165 | 33,00 | 16,50 | 23,50 | 40,00 |
| 11 | Miro Vich | 131 | 26,20 | 13,10 | 20,25 | 33,35 |
| 12 | Vlastimil Šipula | 120 | 24,00 | 12,00 | 15,25 | 27,25 |
| 13 | Peter Mráz | 116 | 23,20 | 11,60 | 14,00 | 25,60 |
| 14 | Marek Gerlich | 68 | 13,60 | 6,80 | 12,50 | 19,30 |
| 15 | Marek Somorovský | 57 | 11,40 | 5,70 | 11,00 | 16,70 |
| diskv. | David Egydy | 245 | 49,00 | 24,50 | 0,00 | diskvalifikácia |
| diskv. | Petr Šlachta | 229 | 45,80 | 22,90 | 0,00 | diskvalifikácia |
Fotogaléria Jasná Adrenalín 2003